Beispielswerte für Kräfte und Wege der Kompakttellerfeder
Dorn in mm |
Hülse in mm |
L0 in mm |
F~75% in N |
F~100% in N |
s~75 % in mm |
s~100% in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23 | 52,2 | 2250 | 2980 | 12,9 | 17,1 |
10 | 23 | 70 | 6600 | 8800 | 7,5 | 10 |
10 | 23 | 92 | 11000 | 14800 | 4 | 5,4 |
15 | 33 | 77,5 | 5000 | 6600 | 18 | 23,8 |
15 | 33 | 100 | 12000 | 16000 | 10 | 13,4 |
15 | 33 | 126 | 21000 | 28500 | 6 | 8,1 |
20 | 40 | 90 | 6200 | 8400 | 22 | 29,5 |
20 | 40 | 114 | 16250 | 21500 | 13 | 17 |
20 | 40 | 145 | 30000 | 39600 | 8,5 | 11,2 |
30 | 60 | 128 | 13000 | 17450 | 31,5 | 42 |
30 | 60 | 148 | 22000 | 29000 | 24,5 | 32,3 |
30 | 60 | 184,5 | 48000 | 65400 | 12,5 | 17 |
(Federwerte sind statische Messwerte für wirtschaftlich herstellbare Kompakttellerfedern.)
Die Tabelle zeigt einen Auszug unseres Fertigungsspektrums. Gerne berechnen wir die für Sie ideale Feder. Bitte verwenden Sie hierzu unser Formular